Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Halowa piłka nożna: W lidze piątkowskiej gra aż 55 zespołów!

Maciej Łosiak
W grupie C liderem po czterech kolejkach jest zespół UKS City Zen Futsal Club
W grupie C liderem po czterech kolejkach jest zespół UKS City Zen Futsal Club Fot. Robert Halaburda
To już 23. edycja Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. W rozgrywkach, w trzech kategoriach wiekowych, rywalizuje aż 55 amatorskich drużyn.

W najmłodszej kategorii (gr. B) grają zawodnicy z rocznika 1997-1999 (szkoły gimnazjalne). Tytułu broni zespół RO Podolany, który po 3 kolejkach prowadzi w ligowej tabeli. W gr. C - szkół średnich - występuje 12 drużyn z rocznika 1994-1996.

Obrońcami tytułu są piłkarze TG Sokół Poznań. W najstarszej grupie open z kompletem punktów na pierwszej pozycji jest ekipa KKS Wiara Lecha I.

- Od początku rywalizacja jest ciekawa. Grupy młodzieżowe będą grały systemem dwurundowym każdy z każdym. Zakończenie Piątkowskiej Ligi Piłki Nożnej jest przewidziane na koniec marca - mówi Robert Halaburda, koordynator ligi.

Wszystkie mecze odbywają się w Gimnazjum nr 12 na os. Stefana Batorego w soboty i niedziele w godz. 9-19. Organizatorem rozgrywek jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Piłka nożna

Grupa Open
1. KKS Wiara Lecha 5 15 41-17
2. AC Materace 5 13 17-9
3. AC Studio 5 12 32-19
4. Nic Tu Po Nas 5 12 23-11
5. Stare Miasto 4 10 21-9
6. Czerwone Diabły 5 10 19-13
7. Balbina 5 10 20-16
8. Hetmania Poznań 5 9 25-10
9. KKS Wiara Lecha II 5 9 29-17
10. Salatko 5 9 24-17
11. Pi-Ko Team 5 9 19-12
12. Castorama Poznań 5 9 17-10
13. NDW Poznań 5 9 19-13

14. Blue Devils 5 9 21-17
15. FC Nowa Wieś 5 9 19-24
16. Green Squad 4 7 20-10
17. No Name 5 7 27-21
18. Black Dynamite 5 7 17-25
19. Everybody Winogrady 4 6 16-13
20. UKS Batory 4 6 12-10
21. Midas Poznań 5 6 20-25
22. Bayern Poznań 4 4 10-12
23. Brygada Pościgowa 4 4 10-12
24. Tęgie Pytony 4 3 18-24
25. Młode Wilki 5 3 14-22
26. Florian Suchy Las 5 3 15-28
27. Diadal Mitr Poznań 4 3 11-24
28. Wuchta Wiary Tej 5 3 10-26
29. FC Pyzdry 5 2 8-31
30. Niszczyciele Barów 4 0 7-19
31. Czarni 5 0 14-36
32. FC Lads 4 0 10-33

Grupa B
1. RO Podolany 3 9 24-8
2. UKS 12 Batory VII 4 9 17-6
3. Młodzi PIątkowo 3 6 22-10
4. OKS OZ 3 6 14-4
5. UKS 12 Batory IV 3 6 12-7
6. UKS 12 Batory II 3 6 10-10
7. UKS 12 Batory V 3 6 13-15
8. UKS 12 Batory VI 4 3 12-35
9. UKS 12 Batory III 3 2 8-1
10. UKS 12 Batory I 4 0 9-20
11. Los Waflos 3 0 2-17

Grupa C
1. UKS City Zen Futsal 4 12 29-3
2. Niewinni RawiczV 4 9 23-11
3. FC Nowa Wieś 4 9 17-5
4. Huragan Kokoszki 4 9 20-12
5. TG Sokół Poznań 3 9 12-6
6. Nic Tu Po Nas Future 3 6 24-11
7. Noo Niee Teej 4 4 16-17
8. Mongolscy Przemyt. 3 3 4-8
9. Mobil Poznań 3 1 7-17
10. Batory IV 3 0 5-14
11. Naramowice FC 3 0 7-28
12. Orły Gołuski 4 0 8-40

Chcesz skontaktować się z autorem informacji? [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski