Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sto najczęściej występujących nazwisk żeńskich w Polsce. Sprawdź, czy jesteś na liście!

ZSN
Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce
Najpopularniejsze nazwiska żeńskie w Polsce ZSN
Nowak, Kowalska i Wiśniewska to najczęściej występujące nazwiska żeńskie w Polsce. Czy Twoje nazwisko też należy do tych popularnych? Sprawdź, jakie jeszcze nazwiska najczęściej pojawiają się w bazie PESEL.

Jak szacuje profesor Kazimierz Remut, w Polsce występuje ponad 400 tysięcy nazwisk. Pierwszy tysiąc tych najpopularniejszych nosi około 35 procent mieszkańców kraju.

Oto lista stu najczęściej występujących nazwisk w Polsce według stanu zbioru PESEL na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1. Nowak - 137 745 osób

2. Kowalska - 88 571 osób

3. Wiśniewska- 69 594 osób

4. Wójcik - 62 831 osób

5. Kowalczyk - 61 235 osób

6. Kamińska - 60 234 osób

7. Lewandowska - 59 107

8. Dąbrowska - 58 901 osób

9. Zielińska - 58 122 osób

10. Szymańska - 57 073 osób
11. Woźniak - 55 797 osób

12. Kozłowska - 48 429 osób

13. Jankowska - 43 669 osób

14. Wojciechowska - 42 400 osób

15. Kwiatkowska - 42 276 osób

16. Mazur - 42 211 osób

17. Krawczyk - 40 463 osób

18. Piotrowska - 39 498 osób

19. Kaczmarek - 39 220 osób

20. Grabowska - 37 242 osób
21. Pawłowska - 35 396 osób

22. Michalska - 35 238 osób

23. Zając - 34 323 osób

24. Król - 34 091 osób

25. Nowakowska - 33 749 osób

26. Wieczorek - 32 509 osób

27. Jabłońska - 32 141 osób

28. Majewska - 31 580 osób

29. Adamczyk - 31 551 osób

30. Wróbel - 31 392 osób
31. Nowicka - 31 194 osób

32. Dudek - 30 848 osób

33. Olszewska - 30 461 osób

34. Jaworska - 30 280 osób

35. Malinowska - 29 768 osób

36. Stępień - 29 521 osób

37. Górska - 28 968 osób

38. Witkowska - 28 617 osób

39. Pawlak - 28 600 osób

40. Walczak - 27 950 osób
41. Rutkowska - 27 863 osób

42. Sikora - 27 696 osób

43. Michalak - 27 023 osób

44. Szewczyk - 26 895 osób

45. Ostrowska - 26 831 osób

46. Baran - 26 509 osób

47. Tomaszewska - 25 717 osób

48. Pietrzak - 25 098 osób

49. Jasińska - 24 663 osób

50. Wróblewska - 24 643 osób
51. Zalewska - 24 616 osób

52. Marciniak - 24 405 osób

53. Zawadzka - 24 181 osób

54. Jakubowska - 24 126 osób

55. Duda - 24 059 osób

56. Sadowska - 23 839 osób

57. Bąk - 22 889 osób

58. Włodarczyk - 22 781 osób

59. Borkowska - 22 613 osób

60. Chmielewska - 22 598 osób
61. Sokołowska - 22 220 osób

62. Wilk - 22 147 osób

63. Sawicka - 21 707 osób

64. Szczepańska - 21 640 osób

65. Kucharska - 21 081 osób

66. Lis - 20 859 osób

67. Maciejewska - 20 668 osób

68. Czarnecka - 20 621 osób

69. Kalinowska - 20 539 osób

70. Kubiak - 20 529 osób
71. Wysocka - 20 431 osób

72. Mazurek - 20 295 osób

73. Urbańska - 19 624 osób

74. Kołodziej - 19 449 osób

75. Kaźmierczak - 19 037 osób

76. Sobczak - 18 132 osób

77. Sikorska - 18 104 osób

78. Głowacka - 18 024 osób

79. Krajewska - 17 931 osób

80. Zakrzewska - 17 909 osób
81. Adamska - 17 834 osób

82. Wasilewska - 17 650 osób

83. Laskowska - 17 423 osób

84. Gajewska - 17 415 osób

85. Ziółkowska - 17 386 osób

86. Krupa - 17 372 osób

87. Szulc - 17 163 osób

88. Czerwińska - 17 158 osób

89. Makowska - 17 079 osób

90. Brzezińska - 16 964 osób
91. Szymczak - 16 891 osób

92. Przybylska - 16 889 osób

93. Baranowska - 16 880 osób

94. Mróz - 16 805 osób

95. Błaszczyk - 16 728 osób

96. Borowska - 16 694 osób

97. Andrzejewska - 16 631 osób

98. Cieślak - 16 500 osób

99. Górecka - 16 495 osób

100. Kaczmarczyk - 16 403 osób

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski