Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Żużel: Siedmiu Polaków w finale!

TS
Aż siedmiu Polaków będzie walczyć w tym roku o medale Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów. W tym gronie jest aż trzech reprezentantów leszczyńskiej Unii, bracia Przemysław i Piotr Pawliccy oraz Tobiasz Musielak.

Musielak awans do turniejów finałowych wywalczył sobie we włoskim Terenzano. Zawodnik Unii zajął tam piąte miejsce. Zwyciężył rewelacyjny w tym sezonie Patryk Dudek, a siódmą, ostatnią premiowaną awansem lokatę wywalczył Bartosz Zmarzlik.

Równie skuteczni byli Polacy w drugim półfinale, który odbył się w Czerwonogradzie. Na Ukrainie wygrał broniący tytułu Maciej Janowski, drugi był Przemysław Pawlicki, jego młodszy brat - Piotr zajął piąte miejsce, a Damian Adamczak był siódmy.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim sezonie, juniorzy o medale będą walczyć w serii turniejów, przypominających cykl Grand Prix. Pierwsze zawody zaplanowano na 21 lipca w Lonigo.

Terenzano
1. Patryk Dudek (Polska) 14 (3,3,3,3,2)
2. Mikkel Bech Jensen (Dania) 13 (3,3,2,2,3)
3. Michael Jepsen Jensen (Dania) 11+3 (2,1,2,3,3)
4. Sam Masters (Australia) 11+2 (3,2,3,1,2)
5. Tobiasz Musielak (Polska) 10 (2,3,3,2,0)
6. Ritchie Worrall (Wielka Brytania) 10 (1,2,3,3,1)
7. Bartosz Zmarzlik (Polska) 9+3 (3,3,0,2,1)
8. Nikolaj Busk Jakobsen (Dania) 9+2 (2,2,1,1,3)
9. Dakota North (Australia) 7 (2,2,1,0,2)
10. Marc Randrup (Dania) 6 (1,u,1,3,1)
11. Kyle Newman (Wielka Brytania) 5 (1,1,0,0,3)
12. David Bellego (Francja) 4 (u,0,2,1,1)
13. Dino Kovacic (Chorwacja) 3 (0,1,2,0,0)
14. Alex Davies (Australia) 3 (0,u,1,2,0)
15. Michele Paco Castagna (Włochy) 3 (u,1,0,u,2)
16. Matic Ivacic (Słowenia) 1 (0,0,0,1,0)

Czerwonograd
1. Maciej Janowski (Polska) 14 (3,2,3,3,3)
2. Przemysław Pawlicki (Polska) 13+3 (3,3,2,2,3)
3. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) 13+2 (3,3,3,2,2)
4. Mikkel Michelsen (Dania) 11 (2,2,2,3,2)
5. Piotr Pawlicki (Polska) 9+3 (d,0,3,3,3)
6. Vaclav Milik (Czechy) 9+2 (3,1,1,2,2)
7. Damian Adamczak (Polska) 9+1 (2,2,3,1,1)
8. Nicklas Porsing (Dania) 9+w (1,3,1,2,2)
9. Pontus Aspgren (Szwecja) 7 (0,3,0,1,3)
10. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7 (1,1,2,3,0)
11. Kirił Cukanow (Ukraina) 6 (2,2,0,1,1)
12. Witalij Biełousow (Rosja) 5 (w,1,2,1,1)
13. Jan Holub (Czechy) 3 (2,0,1,0,0)
14. Tom Perry (Wielka Brytania) 2 (1,0,1,0,w)
15. Thomas Jorgensen (Dania) 1 (d,1,0,0,u)
16. Wiktor Kułakow (Rosja) 0 (w,0,0,0,d)

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski