Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Piłka nożna: Piątkowo czeka na mistrzów

ŁOS
Zespół Track Attack jest wiceliderem w grupie open 1
Zespół Track Attack jest wiceliderem w grupie open 1 archiwum
Aż 68 zespołów rywalizuje w tegorocznej edycji Piątkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

Organizowane przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową rozgrywki amatorów toczą się od ponad 20 lat. Drużyny podzielone zostały na kategorie wiekowe.

CZYTAJ TEŻ:
Nasze akcje - piłkarz amator!
Sport amatorski w Głosie Wielkopolskim

Najliczniej obsadzona jest kategoria open (dwie grupy), w której uczestniczy 38 zespołów. Natomiast w grupie B rywalizują gimnazjaliści.

- We wszystkich grupach tworzy się już wyraźnie czołówka. Po rundzie zasadniczej nastąpi podział na część mistrzowską i rywalizującą o dalsze lokaty - wyjaśnia Robert Halaburda z działu sportu PSM.

Wszystkie mecze odbywają się w dwóch salach piątkowskich szkół: Gimnazjum nr 12 na os. Stefana Batorego oraz w SP nr 17 na os. Bolesława Chrobrego.

SPORT PO WIELKOPOLSKU

TABELE
Piłka nożna Piątkowska_Liga Halowa

Grupa Open 1
1. Wiara Lecha I 10 30 87-20
2. Track Attack FC 11 28 75-23
3. Pi-ko Team 11 26 55-19
4. Volkswagen 10 22 40-29
5. AC_Studio 9 21 51-28
6. Falcon 10 19 63-32
7. Promus 10 18 51-35
8. Brygada Pościgowa 11 16 45-36
9. Green Squad 10 15 37-38
10. Nankatsu 10 13 32-39
11. Inter Sobieski 10 12 38-41
12. Szalone Kefiry 10 12 36-44
13. AE_Carpe Diem 11 12 40-52
14. Everybody 10 10 32-42
15. Wuchta Wiary Tej 10 10 34-65
16. Friends 9 9 31-49
17. FC_Lads 11 7 32-68
18. Niszczyciele Barów 10 6 24-45
19. UKS Midas Poznań 11 0 16-114

Grupa Open 2
1. Czerwone Diabły 11 28 67-16
2. Hetman Poznań 11 28 49-23
3. Stare Miasto 11 25 71-38
4. RO_Podolany 11 24 57-39
5. Wiara Lecha II 10 23 51-28
6. Blue Devils 10 19 50-37
7. AKS_Balbina 10 18 53-29
8. Castorama Poznań 11 18 44-38
9. Twoja Stara 10 16 46-28
10. UKS_Batory 10 15 51-45
11. NDW Poznań 11 13 34-37
12. P.T.A. Borski 9 13 41-45
13. Zachodnia Część 10 11 36-53
14. Czarodziejki 10 9 34-44
15. Wixa Team 10 8 37-37
16. Diadal Poznań 10 6 27-66
17. Jak To Fuksem 11 5 33-60
18. The Citizens 10 3 18-63
19. Czarni 10 3 15-88

Grupa B
1. UKS_Batory 12 X 11 28 109-18
2. RO_Podolany 10 27 103-15
3. Da Vinci 11 25 60-27
4. UKS 12 Batory IV 10 22 65-33
5. Poczta Poznań 11 21 59-20
6. Akademia 11 20 67-32
7. Akademia Midas 10 17 55-41
8. UKS_12 Batory I 11 15 56-54
9. UKS 12 Batory III 10 9 27-46
10. FC_Frugo 10 6 21-94
11. UKS 12 Batory VI 11 6 26-104
12. UKS 12 Batory II 11 3 23-111
13. UKS 12 Batory V 11 2 23-99

Grupa C
1. TG_Sokół Poznań 10 30 73-12
2. LC Lambada 10 25 70-28
3. Nic Tu Po Nas 8 24 63-10
4. FC_Nowa Wieś 10 24 73-26
5. Ciamciaramciam 10 22 86-28
6. Smecz Open 10 19 37-33
7. Chacuna Mattata 10 17 53-48
8. Midas Poznań 10 16 50-39
9. RO_Podolany 11 15 44-47
10. Niewinni FC 11 14 42-52
11. Młode Wilki 10 13 40-43
12. Kosiarka 10 9 38-55
13. Raiders 10 6 39-92
14. Aifamy 10 5 36-61
15. Grupa Pent. 10 4 21-62
16. FC OCB 10 3 35-71
17. Salos Poznań 10 2 17-110

Chcesz skontaktować się z autorem informacji? [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski