PRZECZYTAJ TAKŻE:
Żużel: Janusz Kołodziej wraca do Leszna
Żużel: Trzecia wygrana Hampela w Memoriale Smoczyka?
Zawody w Lesznie obserwowało około 7 tysięcy widzów. Zobaczyli oni ciekawe widowisko, w którym nie brakowało walki. Zaraz po turnieju Sajfutdinow, Hampel obraz Nicki Pedersen i Bjarne Pedersen polecą na pierwszy tegoroczny turniej Grand Prix do Auckland w Nowej Zelandii.
Wyniki Memoriału
1. Emil Sajfutdinow 12+3 (2,1,3,3,3)
2. Jarosław Hampel 12+2 (3,3,3,1,2)
3. Piotr Protasiewicz 12+1 (3,2,3,2,2)
4. Maciej Janowski 12+d (2,3,2,3,2)
5. Nicki Pedersen 11 (2,2,3,1,3)
6. Tobiasz Musielak 9 (3,0,2,2,2)
7. Piotr Pawlicki 8 (1,3,1,3,w)
8. Grzegorz Walasek 8 (1,2,0,2,3)
9. Przemysław Pawlicki 7 (0,2,2,0,3)
10. Bjarne Pedersen 7 (2,3,1,0,1)
11. Robert Kościecha 6 (0,1,2,2,1)
12. Troy Batchelor 5 (1,1,d,3,d)
13. Janusz Kołodziej 4 (3,t,0,1,d)
14. Damian Baliński 3 (1,d,0,1,1)
15. Kamil Adamczewski 2 (0,0,1,0,1)
16. Jurica Pavlic 1 (0,0,1,d,0)
17. Filip Marach 1 (1)
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na Twitterze!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?